متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 336.33 54.56 $
سعر الذهب عيار 22 308.33 50.03 $
سعر الذهب عيار 21 294.33 47.76 $
سعر الذهب عيار 18 252.34 40.95 $
سعر الذهب عيار 14 196.34 31.88 $
سعر الذهب عيار 10 140.35 22.81 $
اسعار أوقية الذهب 10449.72 1693.25 $
اسعار جنيه الذهب 2354.64 382.08 $
اسعار كيلو الذهب 335958.6 54437.99 $